Rates as of Monday, March 10 2025 at 6:27 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.004%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $88 | $7,380 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $42,572 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, March 10 2025 at 6:27 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.074%) | 6.5% (APR=6.609%) |
Points / Credits | $1,422 | $2,853 |
Payment | $2,139 | $2,212 |
Saving over 30 years | $27,797 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, March 10 2025 at 6:27 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.898%) | 6.375% (APR=6.578%) |
Points / Credits | $375 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,390 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, March 10 2025 at 6:27 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.004%) | 6.625% (APR=6.917%) |
Points / Credits | $88 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,281 |
Saving over 30 years | $31,158 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, March 10 2025 at 6:27 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.038%) | 6.375% (APR=6.675%) |
Points / Credits | $1,422 | $3,402 |
Payment | $2,098 | $2,184 |
Saving over 30 years | $32,940 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, March 10 2025 at 6:27 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6%) | 6.25% (APR=6.461%) |
Points / Credits | $0 | $3,200 |
Payment | $959 | $985 |
Saving over 30 years | $12,560 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)